-
90㎡83萬9222元/㎡
-
宏遠(yuǎn)碧蘿灣 建設(shè)路辛莊水果批發(fā)市場(chǎng)西50米路南 商業(yè)用房 |2室2廳1衛(wèi) |7/18層 |精裝修 |2017年建 |朝向南北 房東:朱先生 2022-06-15 08:45:00 更新 附送家具 唯一住房92.2㎡85萬9219元/㎡ -
匯元上城 東興南街77號(hào)(文化廣場(chǎng)往南冠云路口) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |5/6層 |精裝修 |2020年建 |朝向西南 房東:馮先生 2023-02-04 11:13:38 更新 證滿兩年93㎡85萬9140元/㎡ -
false 華陽(yáng)路與明澤大街交叉口南側(cè)100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |毛坯 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)121㎡108.9萬9000元/㎡ -
水電四局南院(水電新村) 范陽(yáng)中路103號(hào)(文化廣場(chǎng)西邊) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |6/6層 |毛坯 |2000年建 |朝向南北 房東:陳先生 2022-05-18 10:20:46 更新 集體供暖 證滿五年50㎡45萬9000元/㎡ -
匯元上城 東興南街77號(hào)(文化廣場(chǎng)往南冠云路口) 住宅樓 |1室1廳1衛(wèi) |2/6層 |精裝修 |朝向西 房東:徐先生 2020-04-17 15:52:39 更新 附送家具 證滿五年78㎡70萬8974元/㎡ -
80.47㎡72萬8947元/㎡
-
140㎡125萬8929元/㎡
-
錦繡范陽(yáng) 范陽(yáng)路和教軍場(chǎng)街交叉口西南角 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |16/25層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向西北 房東:閆先生 2020-08-19 11:51:58 更新 73㎡65萬8904元/㎡ -
96㎡85萬8854元/㎡
-
96㎡85萬8854元/㎡
-
宏遠(yuǎn)碧蘿灣 建設(shè)路辛莊水果批發(fā)市場(chǎng)西50米路南 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |10/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 房東:李先生 2020-07-16 15:41:08 更新 91㎡80萬8791元/㎡ -
114㎡100萬8772元/㎡
-
95㎡82萬8632元/㎡
-
交通小區(qū) 涿州市范陽(yáng)中路280號(hào) 住宅樓 |4室2廳1衛(wèi) |6/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |2004年建 |朝向南 房東:楊先生 2021-08-19 21:46:35 更新 集體供暖116㎡100萬8621元/㎡ -
宏遠(yuǎn)景園 冠云中路148號(hào)(匯源大酒店西行200米) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |3/8層 |精裝修 |2011年建 |朝向南北 房東:董小姐 2021-07-07 15:27:41 更新 帶地下室 復(fù)式戶型 有電梯 證滿兩年104.72㎡90萬8594元/㎡ -
錦繡范陽(yáng) 范陽(yáng)路和教軍場(chǎng)街交叉口西南角 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |24/25層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向東北 房東:王先生 2021-04-25 16:00:37 更新 66.5㎡57萬8571元/㎡ -
槐林新村 朝陽(yáng)路槐林新村住宅小區(qū)(欣欣莊園西北) 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |2/6層 |精裝修 |朝向南北 房東:劉小姐 2022-08-07 19:37:06 更新 帶地下室 證滿五年91㎡78萬8571元/㎡ -
建廠局機(jī)械總隊(duì) 建設(shè)路建廠局機(jī)械總隊(duì)家屬院 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |7/7層 |精裝修 |朝向南北 房東:蘇小姐 2020-12-04 09:30:04 更新 62㎡53萬8548元/㎡ -
130㎡111萬8538元/㎡