-
99㎡80萬(wàn)8081元/㎡
-
90㎡57萬(wàn)6333元/㎡
-
92㎡68萬(wàn)7391元/㎡
-
90㎡67萬(wàn)7444元/㎡
-
95㎡69萬(wàn)7263元/㎡
-
95㎡75萬(wàn)7895元/㎡
-
90㎡64萬(wàn)7111元/㎡
-
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/18層 |精裝修 |2022年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯90㎡65萬(wàn)7222元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/18層 |毛坯 |2022年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯90㎡63萬(wàn)7000元/㎡ -
96㎡55萬(wàn)5729元/㎡
-
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡94萬(wàn)8704元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |7/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 帶地下室 集體供暖 一梯兩戶 有電梯95㎡84萬(wàn)8842元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/23層 |精裝修 |2004年建 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年98㎡73萬(wàn)7449元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)110㎡79萬(wàn)7182元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡82萬(wàn)8632元/㎡ -
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡95萬(wàn)8796元/㎡ -
91㎡78萬(wàn)8571元/㎡
-
物探局十號(hào)院(平安D區(qū)) 開(kāi)發(fā)區(qū)高速西邊(涿邑大街朝陽(yáng)路北) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |10/18層 |精裝修 |2017年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 附送家具110㎡100萬(wàn)9091元/㎡ -
96㎡84萬(wàn)8750元/㎡
-
106㎡75萬(wàn)7075元/㎡